GYTY53 Armored
2. PBT Tubu maħlul
3. Kompost tal-Mili tat-Tubi (Ġel)
4. Wajer ta 'l-azzar saħħa ċentrali menber
1. 250μm Fibra kkulurita
2. PBT Tubu maħlul
3. Kompost tal-Mili tat-Tubi (Ġel)
4. Wajer ta 'l-azzar saħħa ċentrali menber
5. PSP corrugated steel tejp armored
6. PE/LSZH għant ta 'barra
Karatteristiċi
· Prestazzjoni tajba mekkanika u tat-temperatura
· Tubu maħlul ta 'qawwa għolja li huwa reżistenti għall-idroliżi
· Il-kompost speċjali tal-mili tat-tubi jiżgura protezzjoni kritika tal-fibra
· Reżistenza għat-tgħaffiġ u flessibilità
· L-għant PE/LSZH jipproteġi l-kejbil mir-radjazzjoni ultravjola
· Mili tal-qalba tal-kejbil 100 fil-mija
Standards
Il-kejbil GYTY53 jikkonforma mal-Istandard YD/T 901-2001kif ukoll mal-IEC 60794-1.
Karatteristiċi Ottiċi
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenwazzjoni | @850nm | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.36 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 200 MHz·km | ||
@1300nm | Iktar minn jew ugwali għal 1000 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 600 MHz·km | |||
Apertura Numerika | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Wavelength tal-Qtugħ tal-Cable | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | Inqas minn jew ugwali għal 1480nm | |||
Parametri Tekniċi
Tip ta' Cable | Għadd tal-Fibra | Tubi | Fillers | Dijametru tal-Cable mm | Piż tal-Cable kg/km | Saħħa tat-tensjoni N | Reżistenza għat-tgħaffiġ N/100mm | Raġġ tal-liwi Statika/Dinamika mm |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Ħażna/Temperatura tat-Tħaddim: -40 grad sa aktar 70 grad
Intrapriża Unur

Kumpanija tagħna

Fabbrika tagħna

Is-Servizzi Tagħna

It-tags Popolari: gyty53 armati
Par ta ' l-
GYTS Armat ħafifLi jmiss
GYXY Mhux ArmatiTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















