Cable ADSS
Il-kejbil ADSS jadotta l-istruttura mibruma ta 'saff ta' kmiem maħlul, fibra ottika ta '250 μm tiddaħħal fit-tubu maħlul magħmul minn materjali ta' modulu għoli, u t-tubu maħlul huwa mimli b'komposti li ma jgħaddix ilma minnhom. It-tubu maħlul (u l-ħabel tal-mili) huwa mibrum madwar il-qalba tat-tisħiħ taċ-ċentru mhux metalliku (FRP) biex tisintetizza qalba tal-kejbil kompatta. Id-distakk tal-qalba tal-kejbil huwa mimli b'ħajt li jimblokka l-ilma u ċinturin li jimblokka l-ilma imgeżwer b'mod lonġitudinali mill-qalba tal-kejbil, u mbagħad il-fibra aramid li għandha rwol ta 'rinfurzar hija mibruma. Fl-aħħarnett, il-kisja ta 'barra tal-polyethylene (PE) jew il-kisja ta' barra tal-marka elettrika (AT) hija estruża.
Karatteristiċi
· Erezzjoni elettrika kontinwa
· Reżistenza superjuri għal marki elettriċi b'għant AT
· Piż ħafif, dijametru żgħir tal-kejbil, silġ imnaqqas, impatt tar-riħ u tagħbija fuq it-torri, appoġġ
· Proprjetajiet eċċellenti tat-tensjoni u tat-temperatura
· L-istennija tal-ħajja sa 30 sena
Standards
Il-kejbil ADSS isegwi l-istandard tekniku IEEE P 1222, u jissodisfa l-istandard IEC 60794-1 u l-istandard DLT 788-2016.
Karatteristiċi Ottiċi
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenwazzjoni | @850nm | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.36 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 dB/km | |||
Bandwidth (Klassi A) | @850nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 200 MHz·km | ||
@1300nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | |||
Apertura numerika | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tul tal-mewġ tal-Qtugħ tal-Cable | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | Inqas minn jew ugwali għal 1480nm | |||
Parametri Tekniċi
Dijametru tal-Cable mm | Piż tal-Cable kg/km | Irrakkomanda tensjoni massima tax-xogħol kN | Tensjoni massima tax-xogħol permissibbli kN | Tkissir tenaċità kN | Erja tas-sezzjoni tal-komponenti tat-tensjoni mm2 | Modulu ta 'elastiċità kN/mm2 | Koeffiċjent ta' espansjoni termali ×10-6 /k | |
għant PE | AT għant | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Intrapriża Unur

Kumpanija tagħna

Fabbrika tagħna

Is-Servizzi Tagħna

It-tags Popolari: adss cable
Par ta ' l-
Kejbil tal-Fiber Optic GYTALi jmiss
Ajru GYFFYTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















