GJYXFCH(V) Azzar
L-akbar suq ta 'unità tal-fibra ottika huwa għan-nofs ta' bini. Żewġ plastiks paralleli rinfurzati bil-fibra huma f'munzelli fuq xulxin. Il-membru tas-saħħa addizzjonali jista 'jkun wajer tal-azzar. Kulur iswed jew għant LSZH ikkulurit jista 'jitwaħħal mal-kejbil.
Karatteristiċi
Fibra ta 'liwja baxxa partikolari tipprovdi bandwidth sostanzjali u komunikazzjoni eċċellenti.
Proprjetà, trasmissjoni.
Żewġ membri paralleli mill-qawwa FRP jiżguraw reżistenza tajba għat-tħin milli jipproteġu l-fibri,
Wajer ta 'l-azzar wieħed jew messaġġier sempliċement minħabba li l-membru tas-saħħa addizzjonali jiżgura prestazzjoni tajba ta' durabilità tat-tensjoni.
Struttura sempliċi, piż ħafif u prattiċità.
Disinn ġdid tal-flawt, tejp u splice faċilment, jissimplifikaw it-tiswijiet u l-manutenzjoni tal-installazzjoni tal-unità.
għant ritardant tal-fjammi, duħħan baxx, aloġenu żero.
Karatteristiċi Ottiċi
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenwazzjoni | @850nm | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 dB/km | ||
@1300nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 dB/km | |||
@1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 dB/km | |||
Faxxa tal-frekwenza (Klassi A) | @850nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 200 MHz·km | ||
@1300nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | |||
Apertura Numerika | {0}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Wavelength tal-Qtugħ tal-Cable | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | |||
Parametri Tekniċi
Għadd tal-fibra | Dijametru tal-Cable Mm | Piż tal-Cable | Saħħa tat-tensjoni N | Reżistenza għat-tgħaffiġ N / 100mm | Raġġ tal-liwi Statika/Dinamika Mm |
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2) × (7.0±0.2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Ħażna/Temperatura Operattiva: -20 grad sa aktar 60 grad
Intrapriża Unur

Kumpanija tagħna

Fabbrika tagħna

Is-Servizzi Tagħna

It-tags Popolari: gjyxfch(v) azzar
Par ta ' l-
GJYXFCH(V) FRPLi jmiss
GJYXFFCH AramidTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












