GJYXFCH(V) FRP
L-unità tal-fibra ottika titqiegħed fiċ-ċentru. Żewġ Plastics Parallel Fiber Reinforced (FRP/KFRP/STEEL) huma pożizzjonati fiż-żewġ naħat. Wajer tal-metall bħala l-membru tal-elettriku żejjed huwa applikat addizzjonalment. Imbagħad il-kejbil jinkiseb b'għant LSZH iswed jew ikkulurit.
Karatteristiċi
· Fibra speċjali ta 'sensittività ta' liwja baxxa tippreżenta bandwidth eċċessiv u proprjetà ta 'trażmissjoni ta' komunikazzjoni eċċellenti;
· Żewġ individwi paralleli tal-enerġija FRP jagħmlu ċerta prestazzjoni ġenerali preċiża tar-reżistenza tat-tgħaffiġ biex jipproteġu l-fibra;
· Wajer tal-metall wieħed jew messaġġier bħala l-membru tal-elettriku żejjed jiżgura prestazzjoni ġenerali preċiża tas-saħħa tat-tensjoni;
· Struttura sempliċi, piż ħafif u prattikabilità eċċessiva;
· Disinn ġdid tal-flawt, mingħajr strixxa u splice ta 'diffikultà, jissimplifika t-twaqqif u l-manutenzjoni;
· Duħħan baxx, żero aloġenu u għant ritardant tal-fjammi.
Karatteristiċi Ottiċi
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenwazzjoni | @850nm | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 dB/km | ||
@1300nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 dB/km | |||
@1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 0.30dB/km | |||
Faxxa tal-frekwenza (Klassi A) | @850nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 200 MHz·km | ||
@1300nm | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | Iktar minn jew ugwali għal 500 MHz·km | |||
Apertura Numerika | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Wavelength tal-Qtugħ tal-Cable | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | Inqas minn jew ugwali għal 1260nm | |||
Parametri Tekniċi
Għadd tal-fibra | Dijametru tal-Cable mm | Piż tal-Cable kg/km | Saħħa tat-tensjoni N | Reżistenza għat-tgħaffiġ għal żmien twil/qasir N/100mm | Raġġ tal-liwi Statiku/Dinamiku mm |
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0±0.) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Ħażna/Temperatura Operattiva: -20 grad sa aktar 60 grad
Intrapriża Unur

Kumpanija tagħna

Fabbrika tagħna

Is-Servizzi Tagħna

It-tags Popolari: gjyxfch(v) frp
Par ta ' l-
GJXFH(V) ImqaxxarLi jmiss
GJYXFCH(V) AzzarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












