GJFJU
GJFJU-1F
(Cable tal-fibra ottika ta 'l-ajru ta' barra b'qalba waħda tight-buffered TPU miksi)

GJFJU-1F Cross Section
Deskrizzjoni
GJFJU {{0}}F Qalba waħda ta 'barra tight-buffered ajru f'fibra ottika kejbil huwa fibra ottika qalba waħda li tight buffered u mdawra minn aramid ħajt saħħa membru (jew ħajt tal-ħġieġ) u jacketed ma TPU, cable dia. 3.0 ~ 4.8mm jew personalizzati. Cable span madwar 20 ~ 30KM.
Din l-ispeċifikazzjoni tkopri r-rekwiżiti tad-disinn u l-istandard tal-prestazzjoni għall-provvista ta 'kejbil tal-fibra ottika fl-industrija. Jinkludi wkoll kejbil ddisinjat premium FCJ b'karatteristiċi ottiċi, mekkaniċi u ġeometriċi.
Tip ta 'kejbil | Applikazzjoni |
GJFJU (kejbil ottiku b'għant issikkat)--1 | Installazzjoni mill-ajru li tappoġġja waħedha |
Kwalità
Il-kejbil tal-fibra ottika FCJ għandu trasmissjoni ottika eċċellenti u prestazzjoni fiżika, biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-klijent.
Affidabilità
It-testijiet tal-kwalifika inizjali u perjodiċi għall-materja prima u l-prodott tal-kejbil isiru biex jiżguraw il-prestazzjoni u d-durabilità tal-kejbil fl-ambjent tal-qasam.
Referenza
ITU-T G.652 | Karatteristiċi ta 'fibra ottika b'mod wieħed |
IEC 60794-1-1 | Kejbils tal-fibra ottika-parti1-1-Speċifikazzjoni ġenerika-Ġenerali |
IEC 60794-1-21 | Kejbils tal-fibra ottika-parti1-2-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test mekkaniku |
IEC 60794-1-22 | Kejbils tal-fibra ottika-parti1-2-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test ambjentali |
IECA S-104-696 | Standard għall-kejbil tal-fibra ottika ġewwa-barra |
Kundizzjoni tax-Xogħol
Temperatura tal-ħażna: -40 grad - flimkien ma '70 grad
Temperatura ta' tħaddim: -40 grad - flimkien ma' 70 grad
Temperatura ta 'installazzjoni: 0 grad - flimkien ma' 60 grad
Raġġ tal-Liwi Minimu Permess
Statiku: 10D
Dinamika: 20D
D huwa d-dijametru ta 'barra tal-kejbil
Ħajja
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jkunu kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta 'servizz tipiku għal perjodu ta' ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għat-trażmissjoni jew il-karatteristiċi ta 'tħaddim u manutenzjoni tal-kejbil.
Kejbil tal-Fibra Ottika (ITU-T G.657)
Proprjetajiet ottiċi tal-fibra SM jinkisbu permezz ta 'qalba bbażata fuq is-silika drogata bil-ġermanju b'kisja tas-silika pura li tissodisfa ITU-T G.657, kisi protettiv ta' akrilat UV li jitfejjaq jiġi applikat fuq il-kisi tal-ħġieġ biex jipprovdi l-ħajja massima meħtieġa tal-fibra.
Karatteristiċi ġeometriċi, ottiċi u mekkaniċi tal-fibra fil-kejbil kif it-tabella li ġejja:
Kategorija | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | |
Qabel il-kejbil | Wara cable | ||
Karatteristiċi Ġeometriċi | Dijametru tal-kisi | 125.0 ±0.7mm | |
Kisi mhux ċirkolari | £ 0.7 fil-mija | ||
Żball tal-konċentriċità tal-qalba | £ 0.6mm | ||
Dijametru tal-kisi | 243± 7mm (Qabel Kkulurita) | ||
Żball tal-konċentriċità tal-kisi/kisi | £10mm | ||
Karatteristiċi Ottiċi | Dijametru tal-kamp tal-mod f'1310 nm | 8.8±0.4mm | |
Diskontinwità tal-punt | £ 0.04dB | ||
Attenwazzjoni f'1310 nm | £0.5dB/km | ||
Attenwazzjoni f'1550 nm | £ 0.5dB/km | ||
Dispersjoni fil-medda ta 'wavelength 1550 nm | £18 ps/(nm·km) | ||
Dispersjoni fil-medda ta 'wavelength 1625 nm | £ 22 ps/(nm·km) | ||
Tul ta 'mewġ ta' dispersjoni żero | 1300 – 1324 nm | ||
Żero dispersjoni inklinazzjoni | £0.092 ps/(nm2·km) | ||
Wavelength tal-qtugħ tal-kejbil | £1260 nm | ||
Polarizzazzjoni mod dispersjoni fibra individwali | £0.1 ps/Ökm | ||
Valur tal-link tad-disinn tad-dispersjoni tal-modalità tal-polarizzazzjoni (M=20, Q{=0.01 fil-mija ) | £ 0.06ps/Ökm | ||
Telf tal-makro-liwja (100 dawra, raġġ ta '30mm, 1550/1625nm) | £ 0.15 dB | ||
Speċifikazzjoni Mekkanika | Livell ta 'stress ta' prova | ³100kpsi (0.69 GPa) | |
Forza tal-istrixxa tal-kisi (valur massimu) | 1.3~8.9N | ||
Curl tal-fibra (Radjus) | ³ 4 m | ||
Cable Ottiku
Disinn Ġenerali
Il-kulur tal-kisi tal-fibra ottika għandu jkun wieħed mill-kromatogrammi li ġejjin:
Kodiċi tal-kulur tal-fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Lavanja | Abjad | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua |
Il-Kulur ikun ukoll naturali;
Il-fibra ottika tadotta fibra ottika miksija tas-serje G.657, u saff ta 'ġakketta issikkat magħmul minn materjal termoplastiku adattat huwa miżjud ma' barra. Għandu effett ta 'protezzjoni tal-buffer mekkaniku fuq il-fibra ottika miksija u huwa faċli biex tqaxxar mid-dawl;
Il-kejbil ottiku jadotta stoppa aramid jew il-ħajt tal-ħġieġ jintuża bħala membru ta 'tisħiħ, u huma mibrumin b'mod ugwali f'saffi jew imqiegħda lonġitudinali barra l-ġakketta stretta tal-fibra ottika;
Il-kejbil ottiku huwa estruż b'saff ta 'għata ċirkolari tal-polyurethane (TPU) barra l-membru li jsaħħaħ.
Dimensjonijiet u Deskrizzjonijiet tal-Kostruzzjonijiet tal-Cable
TIP | Unità | Deskrizzjoni | |||
Fibra stretta-buffered | Fibra ottika | / | G.657 | ||
Materjal | / | Riser ratata termoplastiku | |||
Dijametru (mm) | mm | 0.9±0.5 | |||
Materjal għat-Tisħiħ | Materjal | / | Aramid | Ħajt tal-ħġieġ | |
Dożaġġ | Kg | Iltaqa ' ma '800N (jew meħtieġa) tensjoni għal żmien qasir | Issodisfa 500N (jew meħtieġa) tensjoni għal żmien qasir | ||
għant | Materjal | / | Poliester elastomer TPU | Poliester elastomer TPU | |
Dijametru | mm | 3.0±0.2 | 4.8±0.2 | ||
Ħxuna | mm | 0.5±0.1 | 0.9±0.2 | ||
Kulur | / | Iswed | |||
Piż tal-kejbil Approx | Kg/Km | 8 | 30 | ||
Prestazzjoni Mekkanika u Ambjentali tal-Cable
Oġġett | Kontenut | Valur | |
Max. tagħbija tat-tensjoni | Żmien qasir | 800N (jew meħtieġ) | 500N (jew meħtieġ) |
Max. reżistenza għat-tgħaffiġ | Żmien qasir | 500 N/100mm | 500 N/100mm |
Min. raġġ tal-liwi | Installazzjoni | 20 x dijametru tal-kejbil | |
Operazzjoni | 10 x dijametru tal-kejbil | ||
Firxa tat-temperatura | Operazzjoni | -20 grad ~ flimkien ma' 60 grad | |
Installazzjoni | -20 grad ~ flimkien ma' 60 grad | ||
Ħażna/trasport | -5 grad ~ flimkien ma' 40 grad | ||
Test tal-Prestazzjoni Mekkanika u Ambjentali Prinċipali
Oġġett | Metodu tat-Test | Kundizzjoni ta' Aċċettazzjoni |
Saħħa tat-tensjoni IEC 60794-1-2-E1 | - Tagħbija: Tensjoni għal żmien qasir - Tul tal-kejbil: Akbar minn jew ugwali għal 50m - Ħin tat-tagħbija: 1min | - Bidla tat-telf £ 0.05dB@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Test tat-tgħaffiġ IEC 60794-1-2-E3 | - Tagħbija: Tgħaffiġ għal żmien qasir - Ħin tat-tagħbija: 1min | - Bidla tat-telf £ 0.05dB@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Test tal-Impatt IEC 60794-1-2-E4 | - Raġġ: 12.5 mm - Punti ta' impatt: 5 - Ħinijiet għal kull punt: 1 - Enerġija tal-impatt: 1J | - Bidla tat-telf £ 0.05dB@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Liwja tal-kejbil IEC 60794-1-2-E11 | - Dijametru tal-mandrin: 20 x OD - Numru ta 'ċikli: 20 | - Bidla tat-telf £ 0.05dB@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Torsjoni IEC 60794-1-2-E7 | - Tul: 250mm - Angolu tat-twist: ± 180 grad - Numru taċ-ċiklu: 20 | - Bidla tat-telf £ 0.1dB@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Ċikliżmu tat-Temperatura IEC 60794-1-2-F1 | - Temperatura: -20 grad ~ flimkien ma '60 grad - Ħin ta' kull pass: 12h - Numru taċ-ċiklu: 3 | - Bidla tat-telf £ 0.05dB/km@1550nm wara t-test. - L-ebda waqfa tal-fibra u l-ebda ħsara lill-għant. |
Rimarka:"L-ebda tibdil fl-attenwazzjoni" huwa kkunsidrat bħala l-bidliet fl-attenwazzjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.05 dB.
Ippakkjar u Drum
Immarkar tal-għant tal-kejbil:
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-immarkar tal-għant tal-kejbil għandu jkun kif ġej:
Kulur: Abjad
Kontenut: FCJ OPTO TECH., is-sena tal-manifattura, it-tip ta 'kejbil, numru tal-kejbil, immarkar tat-tul
Intervall: 1±0.2 fil-mija m (jew personalizzati)
Tul tal-Cable
Tul tar-rukkell: 2 km/tanbur.
Tanbur tal-kejbil
Il-kejbils huma ppakkjati fi tnabar tal-injam fumigat.
Ippakkjar tal-kejbil
Iż-żewġt itruf tal-kejbil huma protetti kontra l-penetrazzjoni tal-ilma u mwaħħla sew mat-tanbur, u għalhekk il-kejbil ma jistax jiċċaqlaq u d-dawriet ma jistgħux jiżżerżqu meta jiġi mċaqlaq, immaniġġjat jew imqiegħed. It-tarf ta 'ġewwa għandu madwar 3 metri ta' tul aċċessibbli biex isiru testijiet ta 'akkoljenza.
Metodu ieħor ta 'ppakkjar huwa wkoll disponibbli skond il-ħtieġa tal-klijent.
Intrapriża Unur

Kumpanija tagħna

Fabbrika tagħna

Is-Servizzi Tagħna

It-tags Popolari: gjfju
Par ta ' l-
GJFJH53 Azzar ArmoredLi jmiss
GJFJV 2-24 IssikkatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












